浙江市场交易情况
(2026年第22周)
【浙江早稻维持稳定】进入六月早稻灌浆进入关键期,客户密切关注早稻生产情况。浙江市场本周计划销售早籼稻2.89万吨(含省储早稻1.8万吨),全部成交,成交均价2269元/吨较月初跌0.8%,较去年同期跌8.2%。从供给端看,当前早稻市场供应充裕,国储早稻延续流拍局面,市场走货缓慢压制稻价。从需求端看,天气炎热抑制消费,加工利润受压,叠加早稻饲用需求下降,饲料与加工企业采购意愿均不强。5月中下旬南方地区持续降雨、低温寡照,影响早稻插秧与秧苗长势,新季稻产量与品质不确定性上升,农户惜售情绪上涨,新季开秤价预期上移。
一、交易情况概况
(1)国家政策性粮食交易
本周无交易。
(2)地方政策性粮食交易
省份 | 粮食品种 | 计划数量(万吨) | 成交数量 (万吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 平均价 (元/吨) | 成交比率 (%) | 备注 |
浙江 | 小麦 | 2.58 | 2.58 | 2805 | 2440 | 2658 | 100 | 销售 |
中晚籼稻 | 1.18 | 0.88 | 2468 | 2300 | 2368 | 74.6 | 销售 | |
中晚籼稻 | 0.30 | 0.10 | 40 | 40 | 40 | 33.3 | 五优联动 | |
早籼稻 | 2.89 | 2.89 | 2362 | 2160 | 2269 | 100 | 销售 | |
成品粮大米 | 0.36 | 0.33 | 3282 | 3000 | 3194 | 91.7 | 销售 | |
成品粮大米 | 0.62 | 0.62 | 5698 | 3116 | 3584 | 100 | 采购 | |
成品粮大米 | 0.09 | 0.09 | 496 | 496 | 496 | 100 | 轮换 | |
粳稻 | 1.55 | 0.95 | 2666 | 2532 | 2595 | 61.3 | 销售 | |
食用油 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 轮换 |
(3)社会贸易粮交易
本周无交易。
二、交易情况分析
日期 | 品种 | 年份 | 等级 | 产地 | 成交量 | 平均价 | 买卖方向 | 备注 |
2026-5-25 | 晚粳米 | 2026 | 二级 | 全国 | 196 | 3958 | 采购 | 北仑 |
2026-5-25 | 绥粳18 | 2026 | 二级 | 全国 | 56 | 5100 | 采购 | 北仑 |
2026-5-25 | 中科发五 | 2026 | 二级 | 全国 | 28 | 5698 | 采购 | 北仑 |
2026-5-26 | 早籼稻 | 2023 | 三等 | 浙江 | 2488.9 | 2353 | 销售 | 北仑 |
2026-5-26 | 粳米 | 2026 | 二级 | 全国 | 900 | 496 | 轮换差价 | 德清 |
2026-5-26 | 甬优15 | 2025 | 三等 | 东阳 | 3239.5 | 2464 | 销售 | 东阳 |
2026-5-26 | 嘉丰优2号 | 2026 | 三等 | 缙云 | 1000 | 40 | 五优联动 | 缙云 |
2026-5-26 | 甬优1540 | 2026 | 三等 | 缙云 | 0 | 40 | 五优联动 | 缙云 |
2026-5-26 | 早籼稻 | 2023 | 三等 | 江西 | 2800 | 2183 | 销售 | 景宁 |
2026-5-26 | 粳米 | 2026 | 二级 | 全国 | 2600 | 3514 | 采购 | 宁波 |
2026-5-26 | 粳米 | 2026 | 二级 | 全国 | 1750 | 3738 | 采购 | 桐乡 |
2026-5-26 | 粳米 | 2025 | 二级 | 浙江 | 1750 | 3282 | 销售 | 桐乡 |
2026-5-27 | 粳稻 | 2024 | 三等 | 上虞 | 0 | 2610 | 销售 | 绍兴 |
2026-5-27 | 粳稻 | 2025 | 三等 | 上虞 | 0 | 2670 | 销售 | 绍兴 |
2026-5-27 | 混合麦 | 2022 | 一等 | 进口 | 23451.8 | 2679 | 销售 | 省储 |
2026-5-27 | 早籼稻 | 2025 | 三等 | 江西 | 1208.8 | 2160 | 销售 | 文成 |
2026-5-27 | 早籼稻 | 2023 | 三等 | 浙江 | 2400 | 2201 | 销售 | 云和 |
2026-5-27 | 早籼稻 | 2023 | 三等 | 浙江 | 18582.3 | 2291 | 销售 | 省储 |
2026-5-28 | 晚籼稻 | 2025 | 二等 | 安吉 | 0 | 2500 | 销售 | 安吉 |
2026-5-28 | 混合麦 | 2023 | 二等 | 安徽 | 2350 | 2445 | 销售 | 安吉 |
2026-5-28 | 晚籼米 | 2026 | 二级 | 全国 | 400 | 3420 | 采购 | 淳安 |
2026-5-28 | 粳稻 | 2023 | 三等 | 浙江 | 4320.9 | 2642 | 销售 | 嘉兴 |
2026-5-28 | 晚籼米 | 2026 | 二级 | 全国 | 400 | 3116 | 采购 | 兰溪 |
2026-5-28 | 粳米 | 2026 | 二级 | 全国 | 760 | 3518 | 采购 | 临安 |
2026-5-28 | 粳稻 | 2024 | 三等 | 上虞 | 1878 | 2540 | 销售 | 绍兴 |
2026-5-28 | 粳稻 | 2025 | 三等 | 上虞 | 0 | 2590 | 销售 | 绍兴 |
2026-5-28 | 晚籼稻 | 2024 | 三等 | 松阳 | 2147.3 | 2302 | 销售 | 松阳 |
2026-5-28 | 粳稻 | 2024 | 三等 | 绍兴 | 1402.1 | 2582 | 销售 | 越城 |
2026-5-28 | 籼粳杂交稻 | 2025 | 三等 | 绍兴 | 0 | 2400 | 销售 | 越城 |
2026-5-29 | 粳稻 | 2023 | 三等 | 嘉兴 | 1869.1 | 2552 | 销售 | 杭州 |
2026-5-29 | 筛选米 | 2026 | 三等 | 全国 | 128 | 2471 | 销售 | 杭州 |
2026-5-29 | 砻糠 | 2026 | 三等 | 全国 | 584 | 369 | 销售 | 杭州 |
2026-5-29 | 米糠 | 2026 | 三等 | 全国 | 0 | 2350 | 销售 | 杭州 |
2026-5-29 | 大豆油 | 2026 | 一级 | 全国 | 0 | 起价1500 | 轮换差价 | 路桥 |
2026-5-29 | 早籼稻 | 2023 | 三等 | 全国 | 1410.8 | 2217 | 销售 | 桐庐 |
2026-5-29 | 晚籼稻 | 2025 | 三等 | 桐庐 | 3397 | 2317 | 销售 | 桐庐 |
2026-5-29 | 晚籼米 | 2025 | 二级 | 全国 | 800 | 3000 | 销售 | 桐庐 |
合计 | 84298.5 |
2026年第22周(5月25日—5月29日)浙江市场组织竞价交易29场,计划交易各类粮源9.59万吨,成交8.43万吨,成交率87.90%。详情如下:
一、小麦
5月27日浙江省级储备销售2022年澳大利亚产小麦23451.77吨,起价2500元/吨,成交均价2679元/吨较上期跌33元/吨。
5月28日湖州安吉县销售2023年安徽产小麦共2350吨,起价2420元/吨,成交均价2445元/吨。
二、早籼稻
5月26日宁波北仑区销售2023年浙江产早籼稻2488.86吨,起价2200元/吨,成交均价2353元/吨。
5月26日丽水景宁县销售2023年江西产早籼稻谷(圆粒)2800吨,起价2160元/吨,成交均价2183元/吨。
5月27日温州文成县销售2025年江西产早籼稻谷1208.75吨,起价2160元/吨,底价成交。
5月27日丽水云和县销售2023年浙江产圆粒型早籼稻谷2400吨,起价2160元/吨,成交均价2201元/吨。
5月27日浙江省级储备销售2023年浙江省产早籼稻谷18582.26吨,起价2140元/吨,成交均价2291元/吨与上期(5月15日)持平。
5月29日杭州桐庐县销售23年桐庐、江西产早籼稻1410.804吨,起价2160元/吨,成交均价2217元/吨。
三、粳稻
5月27日绍兴物资计划销售晚粳谷3954.9吨,起价2610-2670元/吨,未成交。
5月28日嘉兴市级储备销售2023年产市级储备粳稻谷4320.9吨,起价2620元/吨,成交均价2642元/吨。
5月28日绍兴物资计划销售晚粳谷3954.9吨,实际成交1878吨,起价2532元/吨,成交均价2540元/吨。
5月28日绍兴越城区销售稻谷合计2540.073吨,起价2550元/吨,成交均价2582元/吨。
5月29日杭州市级储备销售粳稻谷1869.116吨,起价2460元/吨,成交均价2552元/吨。
本周浙江市场计划销售粳稻1.55万吨,成交率61.3%,成交均价2595元/吨较去年同期跌9.7%。
当前粳稻行情整体表现为“现货平稳,优质高价”。原因有以下几点:一是农户手中余粮见底,惜售情绪强,市场优质粮源紧缺;二是政策性粮食投放与储备轮出常态化,普稻每周投放充足;三是消费淡季叠加进口低价米冲击,米厂以销定产抑制现货大涨。
初稿:麻郑建
审核:李阳
2026年6月2日