浙江市场交易情况
(2025年第37周)
【浙江小麦稳中趋弱】本周浙江省储计划采购小麦1.75万吨全部成交,均价2562元/吨较上月跌1.3%,较去年同期跌3%。近期小麦行情整体呈现稳中趋弱的态势,一方面是新麦与陈麦共同涌入市场,供应量十分充裕,且面粉消费端没有明显改善,供大于求的格局依然延续;另一方面从五省执行最低收购价预案以来,小麦托市提振效果不佳,经销商和贸易商对后市预期信心不足,采购积极性不高。加上随着玉米价格开始下跌,小麦饲用替代压力明显。不过伴随国庆与中秋的临近,面粉消费会迎来一个短期高峰,可能会为小麦回暖带来契机。
一、交易情况概况
(一)国家政策性粮食交易
本周无交易。
(二)地方政策性粮食交易
省份 | 粮食品种 | 计划数量(万吨) | 成交数量 (万吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 平均价 (元/吨) | 成交比率 (%) | 备注 |
浙江
| 成品粮大米 | 0.17 | 0.17 | 3372 | 3372 | 3372 | 100 | |
成品粮大米 | 0.25 | 0.23 | 3364 | 3300 | 3318 | 92 | 销售 | |
中晚籼稻 | 0.19 | 0.09 | 2400 | 2380 | 2388 | 47.4 | 销售 | |
混合麦 | 1.75 | 1.75 | 2565 | 2560 | 2562 | 100 | 采购 | |
饲料粮 | 0.45 | 0.45 | 2120 | 2058 | 2087 | 100 | 销售 | |
粳稻 | 1.87 | 1.32 | 2662 | 2400 | 2602 | 70.6 | 销售 | |
食用油 | 0.48 | 0.48 | 9460 | 9300 | 9368 | 100 | 销售 | |
食用油 | 0.03 | 0.03 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 采购 | |
早籼稻 | 2.14 | 1.33 | 2562 | 2156 | 2396 | 62.1 | 销售 | |
玉米 | 0.30 | 0.30 | 2338 | 2300 | 2313 | 100 | 销售 |
(三)社会贸易粮交易
本周无交易。
二、交易情况分析
日期 | 品种 | 年份 | 等级 | 产地 | 成交量 | 平均价 | 方向 | 备注 |
2025-9-8 | 秀水519、秀水1717 | 2024 | 三等 | 嘉善 | 83 | 2400 | 销售 | 嘉善 |
2025-9-8 | 粳米 | 2024 | 二级 | 杭州 | 700 | 3302 | 临安 | |
2025-9-9 | 粳稻 | 2023 | 三等 | 浙江 | 580 | 2600 | 销售 | 北仑 |
2025-9-9 | 玉米 | 2022 | 三等 | 黑龙江 | 3005.1 | 2313 | 销售 | 北仑 |
2025-9-9 | 调和油 | 2025 | 一级 | 全国 | 295 | 8000 | 轮出价 | 北仑 |
2025-9-9 | 调和油 | 2025 | 一级 | 全国 | 295 | 9000 | 轮入价 | 北仑 |
2025-9-9 | 早籼稻 | 2025 | 二等 | 浙江 | 1127.5 | 2560 | 销售 | 德清 |
2025-9-9 | 早籼稻 | 2025 | 四等 | 浙江 | 191.1 | 2172 | 销售 | 德清 |
2025-9-9 | 早籼稻 | 2025 | 饲料 | 德清 | 547.9 | 2064 | 销售 | 德清 |
2025-9-9 | 早籼稻 | 2025 | 饲料 | 金华 | 1893.2 | 2084 | 销售 | 金华 |
2025-9-9 | 早籼稻 | 2025 | 二等 | 杭州 | 1586.6 | 2479 | 销售 | 临平 |
2025-9-9 | 早籼稻 | 2025 | 三等 | 新昌 | 142.5 | 2412 | 销售 | 新昌 |
2025-9-9 | 晚籼米 | 2025 | 二级 | 全国 | 350 | 3550 | 轮入价 | 云和 |
2025-9-9 | 晚籼米 | 2025 | 二级 | 全国 | 350 | 2980 | 轮出价 | 云和 |
2025-9-10 | 早籼稻 | 2025 | 饲料 | 浙江 | 101.4 | 2058 | 销售 | 北仑 |
2025-9-10 | 早籼稻 | 2025 | 二等 | 东阳 | 2923.4 | 2558 | 销售 | 东阳 |
2025-9-10 | 晚粳米 | 2025 | 二级 | 全国 | 950 | 3700 | 轮入价 | 奉化 |
2025-9-10 | 晚粳米 | 2025 | 二级 | 全国 | 950 | 3298 | 轮出价 | 奉化 |
2025-9-10 | 晚籼米 | 2025 | 二级 | 全国 | 400 | 3372 | 采购 | 兰溪 |
2025-9-10 | 粳稻 | 2025 | 三等 | 全国 | 0 | 1135 | 委托加工 | 宁波 |
2025-9-10 | 早籼稻 | 2022 | 三等 | 全国 | 1795 | 2330 | 销售 | 义乌 |
2025-9-10 | 粳稻 | 2023 | 三等 | 浙江 | 2525 | 2655 | 销售 | 长兴 |
2025-9-11 | 菜籽油 | 2024 | 一级 | 杭州 | 180 | 9368 | 销售 | 富阳 |
2025-9-11 | 早籼稻 | 2025 | 饲料 | 富阳 | 104.2 | 2072 | 销售 | 富阳 |
2025-9-11 | 秀水121 | 2025 | 三等 | 嘉善 | 7690 | 32 | 五优联动 | 嘉善 |
2025-9-11 | 早籼稻 | 2025 | 四等 | 兰溪 | 117.3 | 2308 | 销售 | 兰溪 |
2025-9-11 | 早籼稻 | 2025 | 饲料 | 兰溪 | 703.7 | 2092 | 销售 | 兰溪 |
2025-9-11 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 浙江 | 350 | 2400 | 销售 | 磐安 |
2025-9-11 | 混合麦 | 2025 | 三等 | 全国 | 17500 | 2562 | 采购 | 省储 |
2025-9-12 | 早籼稻 | 2025 | 二等 | 浙江 | 512.2 | 2200 | 销售 | 德清 |
2025-9-12 | 早籼稻 | 2025 | 二等 | 东阳 | 653.3 | 2503 | 销售 | 东阳 |
2025-9-12 | 早籼稻 | 2025 | 四等 | 东阳 | 683.6 | 2156 | 销售 | 东阳 |
2025-9-12 | 早籼稻 | 2025 | 饲料 | 东阳 | 399.7 | 2120 | 销售 | 东阳 |
2025-9-12 | 早籼稻 | 2025 | 三等 | 海曙 | 2124.9 | 2266 | 销售 | 海曙 |
2025-9-12 | 早籼稻 | 2025 | 饲料 | 海曙 | 133.1 | 2108 | 销售 | 海曙 |
2025-9-12 | 早籼稻 | 2025 | 二等 | 海盐 | 0 | 2400 | 销售 | 海盐 |
2025-9-12 | 春优801 | 2024 | 三等 | 丽水 | 500 | 2380 | 销售 | 丽水 |
2025-9-12 | 早籼稻 | 2025 | 三等 | 丽水 | 649.2 | 2378 | 销售 | 丽水 |
2025-9-12 | 粳米 | 2024 | 二级 | 杭州 | 250 | 3364 | 销售 | 临安 |
2025-9-12 | 粳稻 | 2023 | 三等 | 浙江 | 2318.1 | 2552 | 销售 | 北仑 |
2025-9-12 | 粳稻 | 2025 | 三等 | 全国 | 0 | 200 | 委托加工 | 宁波 |
2025-9-12 | 早籼稻 | 2025 | 三等 | 武义 | 777.1 | 2220 | 销售 | 武义 |
2025-9-12 | 早籼稻 | 2025 | 饲料 | 武义 | 146.3 | 2070 | 销售 | 武义 |
2025-9-12 | 早籼稻 | 2025 | 饲料 | 永康 | 519 | 2100 | 销售 | 永康 |
2025-9-12 | 粳稻 | 2024 | 三等 | 浙江 | 0 | 2380 | 销售 | 舟山 |
57103.4 |
2025年第37周(9月8日—9月12日)浙江市场组织竞价交易38场,计划交易各类粮源7.21万吨,成交5.71万吨,成交率79.20%。详情如下:
(一)早籼稻
9月9日湖州德清县计划销售2025年浙江产二等早籼稻谷,实际成交1127.52吨,起价2400元/吨,成交均价2560元/吨。
9月9日湖州德清县销售四等早籼稻谷191.10吨,起价2100元/吨,成交价2172元/吨。
9月9日杭州临平区销售2025年本地产早籼稻谷1586.597吨,起价2350元/吨,成交均价2479元/吨。
9月9日绍兴新昌县销售2025年浙江新昌产早籼谷142.5吨,起价2400元/吨,成交价2412元/吨。
9月10日金华东阳市销售2025年本地产早籼谷2923.43吨,起价2400元/吨,成交均价2558元/吨。
9月10日金华义乌市计划销售2022年入库早稻8920吨,实际成交1795吨,起价2330元/吨,底价成交。
9月11日金华兰溪市销售2025年产四等早籼稻谷117.32吨,起价2070元/吨,成交价2308元/吨。
9月12日湖州德清县销售2025年浙江产二等早籼稻谷512.2吨,起价2200元/吨,底价成交。
9月12日金华东阳市销售2025年本地产早籼谷653.3吨,起价2400元/吨,成交均价2503元/吨。
9月12日金华东阳市销售2025年本地产四等早籼谷683.64吨,起价2100元/吨,成交价2156元/吨。
9月12日宁波海曙区销售2025年本地产早籼稻谷2124.85吨,起价2100~2200元/吨,成交均价2266元/吨。
9月12日嘉兴海盐县计划销售2025年本地产早籼稻谷130.26吨,起价2400元/吨,未成交。
9月12日丽水市级储备计划销售25年产商品粮普通品种早籼谷649.22吨,起价2376元/吨,底价成交。
9月12日金华武义县销售2025年武义产早籼稻谷1108.28吨,实际成交777.13吨,起价2050元/吨,成交均价2220元/吨。
本周浙江市场计划销售早籼稻2.14万吨,成交率62.1%,成交均价2396元/吨,较上周跌0.8%,较去年同期跌5.8%。
从报名及成交情况来看,客户对早籼关注度低于粳稻,早籼稻与粳稻销售均价价差为206元/吨左右,“粳强籼弱”格局明显。当前早稻收购已接近尾声,从公开数据显示,今年收购进度同比偏快,部分地区库存目标已基本达成,后期收购力度不断减小。虽然有托市政策支撑,但当前稻谷市场供应压力短期内不会缩减,预计早籼稻市场还将延续弱势运行。
(二)混合麦
9月11日浙江省级储备采购2025年产小麦17500吨,起价2645元/吨,成交均价2562元/吨。
(三)成品粮大米
9月8日杭州临安区计划销售2024年加工粳米950吨,实际成交700吨,起价3300元/吨,成交均价3302元/吨。
9月9日丽水云和县轮换晚籼米350吨,补贴起始价830元/吨,成交价570元/吨。
9月10日宁波奉化区轮换晚粳米950吨,差价起始价500元/吨,成交价402元/吨。
9月10日金华兰溪市采购小包装晚籼米400吨,起价3550元/吨,成交价3372元/吨。
9月12日杭州临安区销售2024年加工粳米250吨,起价3200元/吨,成交价3364元/吨。
本周浙江市场计划交易大米4200吨,成交率94%,销售均价3315元/吨,较去年同期跌1.5%;采购均价3372元/吨,较去年同期跌7.7%。
当前现货市场新米已陆续上市,且学校集团性采购全面恢复,加上双节临近,大米走货速度明显加快。但随着新稻供应量逐步增加,叠加陈稻持续轮出,虽然稻米呈现供需双增的格局,但整体供大于求的局面难以扭转,大米价格上涨支撑不足,预计短期内稻米行情还将保持低位震荡。
初稿:麻郑建
审核:李阳
2025年9月15日