国粮浙交2023第584号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 淳安县国有粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 采购2023年产长粒型中晚籼谷3373.34吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 生产年限 | 储粮形态 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 中晚籼谷 | 中心粮库P8 | 浙江、江西、安徽 | 2023 | 散装 | 1800 | 3260 | 3084 |
2 | 中晚籼谷 | 中心粮库P3 | 浙江、江西、安徽 | 2023 | 散装 | 1573.34 | 3260 | 3076 |
合计 | 3373.34 | 成交均价 | 3080 | |||||
备注 | 仓前车板交货 | |||||||
国家粮食浙江交易中心 | ||||||||
2023年9月21日 |