国粮浙交2023第576号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 嘉兴市粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售2021年浙江产晚粳谷1543.955吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 生产年限 | 储粮形态 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 晚粳谷 | 中心粮库0P30 | 浙江 | 2021 | 散装 | 500 | 2700 | 2850 |
2 | 晚粳谷 | 中心粮库0P30 | 浙江 | 2021 | 散装 | 500 | 2700 | 2880 |
3 | 晚粳谷 | 中心粮库0P30 | 浙江 | 2021 | 散装 | 543.955 | 2700 | 2892 |
合计 | 1543.955 | 成交均价 | 2875 | |||||
备注 | 散装,仓库车(船)板交货,扣除2.25%水分和杂质增量 | |||||||
国家粮食浙江交易中心暨嘉兴分中心 | ||||||||
2023年9月21日 |