国粮浙交2022第438号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 金华市粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售2020年江西、金华、安徽产晚籼谷3150吨 |
|
|
| 单位:吨,元/吨 | |||
标段 | 品种 | 储存库点 | 产地 | 储粮形态 | 生产年限 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
金华01 | 晚籼谷 | 直属粮库7(新仓号2P07) | 金华 | 散装 | 2020 | 300 | 2200 | 2492 |
金华02 | 晚籼谷 | 直属粮库7(新仓号2P07) | 金华 | 散装 | 2020 | 300 | 2200 | 2498 |
金华03 | 晚籼谷 | 直属粮库7(新仓号2P07) | 金华 | 散装 | 2020 | 450 | 2200 | 2506 |
金华04 | 晚籼谷 | 金东中心粮库3 | 安徽 | 散装 | 2020 | 300 | 2200 | 2486 |
金华05 | 晚籼谷 | 金东中心粮库3 | 安徽 | 散装 | 2020 | 300 | 2200 | 2504 |
金华06 | 晚籼谷 | 金东中心粮库3 | 安徽 | 散装 | 2020 | 400 | 2200 | 2502 |
金华07 | 晚籼谷 | 金东中心粮库6 | 江西 | 散装 | 2020 | 350 | 2200 | 2444 |
金华08 | 晚籼谷 | 金东中心粮库6 | 江西 | 散装 | 2020 | 350 | 2200 | 2460 |
金华09 | 晚籼谷 | 金东中心粮库6 | 江西 | 散装 | 2020 | 400 | 2200 | 2464 |
合计 | 3150 | 成交均价 | 2484 | |||||
备注 | 各库点仓前车板交货。 | |||||||
国家粮食浙江交易中心暨金华分中心 | ||||||||
2022年9月30日 |